主要設備紹介
- ホーム
- 主要設備紹介
ダイカスト製造設備
| コールドチャンバーダイカストマシン 125t(電動タイプ 内5台) | 17台 |
|---|---|
| コールドチャンバーダイカストマシン 250t | 5台 |
| コールドチャンバーダイカストマシン 350t | 3台 |
|
当社オリジナル全自動鋳造システム 当社オリジナル生産管理システム
当社オリジナルトリミングプレス インライン補助トリミングプレス(一部設備) 画像製品検知システム ロボットスプレ装置 ロボット取出し装置 自動インゴット投入装置 自動リターン材搬送装置 インラインショット設備(一部設備) 完成品パレタイズロボット(一部設備) |
25台 |
| PF鋳造装置 | 1台 |
|
連続溶解保持炉 ダイカストマシンごとに溶解保持できます。
異種材をダイカストマシン別に生産できます。 |
24台 |
| るつぼ炉 | 2台 |
| 浸漬炉 | 2台 |
| T5熱処理炉 | 1台 |
| ランナー加圧装置 | 1台 |
| 真空装置 | 1台 |
| X線CT装置 | 1台 |
研掃機 プレス機
| タンブラー式ショットブラストマシン | 9台 |
|---|---|
| ハンガー式ショットブラストマシン | 11台 |
| エンドレス盤 | 3台 |
| 羽布研磨盤 | 2台 |
| エアーショットブラストマシン | 1台 |
| 油圧プレス 10t | 4台 |
| パワープレス 15t | 3台 |
| パワープレス 35t | 1台 |
機械加工設備
| 専用部品加工生産ライン(切削、洗浄、乾燥、検査 自動搬送ライン) | 6台 |
|---|---|
| 専用加工機 | 11台 |
| NCタッピングセンタ(ブラザー) | 5台 |
| 差圧式リークテスト装置 | 3台 |
| スピン式洗浄機 | 4台 |
| スライド式洗浄機 | 1台 |
| 揺動式洗浄機 | 1台 |
| ボール盤 | 8台 |
| タッパー | 2台 |
工機設備
| ワイヤー放電加工機 | 2台 |
|---|---|
| マシニングセンター | 1台 |
| NCフライス | 2台 |
| 立型フライス盤 | 1台 |
| NC旋盤 | 1台 |
| 旋盤 | 1台 |
| ボール盤 | 2台 |
| コンターマシン | 1台 |
| メタル切断機 | 1台 |
| ファインカット切断機 | 1台 |
| ピンカッター盤 | 1台 |
| Tig溶接機 | 1台 |
| アーク溶接機 | 1台 |
| ガス溶接装置 | 1台 |
| エアーブラスト機 | 3台 |
| 電気炉 | 1台 |
設計設備
| 3D/2D CAD | 4台 |
|---|---|
| 2D CAD | 2台 |
| 2D CAD CAM | 1台 |
検査 測定設備
| 三次元測定機 | 4台 |
|---|---|
| 3Dスキャナ三次元測定機 | 1台 |
| 1ショット3D測定機 | 1台 |
| 2D画像寸法測定機 | 1台 |
| 顕微鏡測定機 | 2台 |
| コントレーサー | 1台 |
| 真円度測定装置 | 1台 |
| 表面粗さ測定装置 | 1台 |
| 発光分光分析装置 | 1台 |
| CTスキャン | 1台 |
| 投影機 | 2台 |
| 硬度計 | 1台 |
| 膜厚測定器 | 1台 |
情報処理設備
| データベースサーバー | 3台 |
|---|---|
| ファイルサーバー | 4台 |
| ADサーバー | 2台 |
| WEBサーバー | 1台 |
物流設備
| 製品用立体自動倉庫 | 1台 |
|---|---|
| フォークリフト(全機電動タイプ) | 10台 |
| 社用トラック | 2台 |
インフラ設備
| LPGガスタンク 20t | 1台 |
|---|---|
| 給水タンク 60t | 1台 |
| 井水設備 | 3台 |
| 限外ろ過排水処理装置 | 1台 |










